2012. március 10.

E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke 2012 - útvonal, profil, itiner

E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke 
2012. március 23. péntek
Belgium
Harelbeke - Harelbeke (203,0 km)









Profil:
(nagyobb méretért kattints a képre)


Mini-itiner:
(Hellig: emelkedő, domb)

14:24 - 14:31 | km 099,0 | Helling 1: Muur
14:36 - 14:44 | km 108,0 | frissítőállomás
14:56 - 15:04 | km 122,0 | Helling 2: La Houppe
15:06 - 15:15 | km 129,0 | Helling 3: Berg Stene
15:13 - 15:22 | km 134,0 | Helling 4: Boigneberg
15:20 - 15:29 | km 139,0 | Helling 5: Eikenberg
15:25 - 15:35 | km 143,0 | Helling 6: Stationsberg
15:32 - 15:42 | km 148,0 | Helling 7: Taaienberg
15:43 - 15:54 | km 156,0 | Helling 8: Kruisberg
15:49 - 16:00 | km 160,0 | Helling 9: Kapelberg
15:54 - 16:06 | km 164,0 | Helling 10: Paterberg
16:01 - 16:13 | km 169,0 | Helling 11: Kwaremont
16:14 - 16:26 | km 178,0 | Helling 12: Knokteberg
16:28 - 16:41 | km 188,0 | Helling 13: Tiegemberg
16:49 - 17:03 | km 203,0 | Befutó: Harelbeke

Az emelkedők adatai:
(emelkedő:  - hossz - átlag meredekség - legnagyobb meredekség)

1   Muur          9,0 / 104,0   900 m    9,3%   19,8%
2   La Houppe      3440 m   3,32%  10,0%
3   Berg Stene       1560 m   7,3%   17,0%
4   Boigneberg      2180 m   5,8%   15,0%
5   Eikenberg        1200 m   5,5%   11,0%
6   Stationsberg     460 m   3,2%    5,7%
7   Taaienberg       1250 m   9,5%   18,0%
8   Kruisberg        1270 m   6,0%
9   Kapelberg      1260 m   7,14%  13,8%
10  Paterberg       362 m  12,0%   20,0%
11  Kwaremont    2200 m   4,2%   11,0%
12  Knokteberg    1530 m   5,3%   13,3%
13  Tiegemberg       1000 m   6,5%    9,0%



 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls